1980 President Republican Primary 
Statewide (showing only Franklin County)
	
    
    
	
			 
			 
			 
			 | View as: # | % | Franklin County  Results | 
| City/Town | Ward | Pct | All Others | No Preference | Blanks | Total Votes Cast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County Totals | 1,974 | 2,377 | 1,398 | 290 | 87 | 65 | 6 | 3 | 3 | 127 | 50 | 65 | 6,445 | ||
| Ashfield | 60 | 120 | 42 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 244 | ||
| Bernardston | 106 | 76 | 59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 265 | ||
| Buckland | 59 | 76 | 70 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 234 | ||
| Charlemont | 26 | 41 | 37 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 126 | ||
| Colrain | 29 | 67 | 44 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 165 | ||
| Conway | 42 | 62 | 22 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 143 | ||
| Deerfield | 122 | 213 | 71 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 445 | ||
| Erving | 32 | 19 | 40 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 110 | ||
| Gill | 29 | 43 | 24 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 | ||
| Greenfield | 674 | 602 | 337 | 79 | 17 | 18 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 19 | 1,775 | ||
| Hawley | 6 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | ||
| Heath | 8 | 23 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 51 | ||
| Leverett | 34 | 60 | 19 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 135 | ||
| Leyden | 19 | 41 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 78 | ||
| Monroe | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| Montague | 213 | 184 | 109 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 20 | 569 | ||
| New Salem | 30 | 21 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | ||
| Northfield | 146 | 121 | 107 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 7 | 427 | ||
| Orange | 121 | 137 | 202 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 509 | ||
| Rowe | 21 | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | ||
| Shelburne | 76 | 111 | 56 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 272 | ||
| Shutesbury | 18 | 49 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | ||
| Sunderland | 46 | 170 | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 253 | ||
| Warwick | 13 | 20 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | ||
| Wendell | 6 | 44 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | ||
| Whately | 36 | 47 | 29 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 128 | ||
| County Totals | 1,974 | 2,377 | 1,398 | 290 | 87 | 65 | 6 | 3 | 3 | 127 | 50 | 65 | 6,445 | ||



 Download this Election
Download this Election View Official Source (PDF)
View Official Source (PDF) 
			  