Candidate Key
		 
		Actions
1976 U.S. House General Election 
1st Congressional District
	
    
    
	
			 
			 
			 
			 | City/Town | Ward | Pct | All Others | Blanks | Total Votes Cast | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 137,652 | 78,181 | 37 | 7,720 | 223,590 | ||
| Adams | 3,670 | 1,994 | 0 | 86 | 5,750 | ||
| Agawam | 6,361 | 3,417 | 0 | 741 | 10,519 | ||
| Alford | 146 | 74 | 0 | 6 | 226 | ||
| Amherst | 4,658 | 5,293 | 0 | 1,191 | 11,142 | ||
| Ashfield | 537 | 210 | 0 | 26 | 773 | ||
| Becket | 321 | 148 | 0 | 21 | 490 | ||
| Belchertown | 1,465 | 1,167 | 0 | 87 | 2,719 | ||
| Bernardston | 713 | 174 | 0 | 17 | 904 | ||
| Blandford | 392 | 119 | 0 | 14 | 525 | ||
| Buckland | 788 | 193 | 0 | 23 | 1,004 | ||
| Charlemont | 396 | 104 | 0 | 10 | 510 | ||
| Cheshire | 1,087 | 481 | 1 | 56 | 1,625 | ||
| Chester | 367 | 170 | 0 | 6 | 543 | ||
| Chesterfield | 277 | 118 | 0 | 9 | 404 | ||
| Clarksburg | 616 | 268 | 0 | 8 | 892 | ||
| Colrain | 557 | 195 | 0 | 20 | 772 | ||
| Conway | 432 | 237 | 0 | 41 | 710 | ||
| Cummington | 286 | 111 | 0 | 6 | 403 | ||
| Dalton | 2,284 | 1,236 | 0 | 45 | 3,565 | ||
| Deerfield | 1,437 | 763 | 0 | 55 | 2,255 | ||
| Easthampton | 4,046 | 3,108 | 11 | 129 | 7,294 | ||
| Egremont | 440 | 194 | 0 | 9 | 643 | ||
| Erving | 512 | 172 | 0 | 12 | 696 | ||
| Florida | 265 | 100 | 0 | 8 | 373 | ||
| Gill | 465 | 182 | 0 | 21 | 668 | ||
| Goshen | 200 | 85 | 0 | 6 | 291 | ||
| Granby | 1,611 | 822 | 0 | 68 | 2,501 | ||
| Granville | 410 | 190 | 0 | 14 | 614 | ||
| Great Barrington | 2,204 | 894 | 0 | 139 | 3,237 | ||
| Greenfield | 6,190 | 2,325 | 0 | 412 | 8,927 | ||
| Hadley | 1,289 | 935 | 0 | 69 | 2,293 | ||
| Hancock | 252 | 79 | 0 | 8 | 339 | ||
| Hatfield | 996 | 631 | 0 | 29 | 1,656 | ||
| Hawley | 83 | 38 | 0 | 4 | 125 | ||
| Heath | 162 | 66 | 0 | 12 | 240 | ||
| Hinsdale | 489 | 257 | 0 | 11 | 757 | ||
| Holyoke | 12,470 | 6,295 | 0 | 887 | 19,652 | ||
| Huntington | 516 | 273 | 0 | 9 | 798 | ||
| Lanesborough | 826 | 507 | 0 | 38 | 1,371 | ||
| Lee | 1,837 | 807 | 0 | 102 | 2,746 | ||
| Lenox | 2,037 | 838 | 0 | 87 | 2,962 | ||
| Leverett | 389 | 278 | 0 | 37 | 704 | ||
| Leyden | 170 | 60 | 0 | 5 | 235 | ||
| Middlefield | 137 | 41 | 0 | 3 | 181 | ||
| Monroe | 72 | 24 | 0 | 1 | 97 | ||
| Montague | 2,847 | 1,429 | 0 | 86 | 4,362 | ||
| Monterey | 232 | 170 | 0 | 13 | 415 | ||
| Montgomery | 183 | 112 | 0 | 3 | 298 | ||
| Mount Washington | 43 | 14 | 0 | 1 | 58 | ||
| New Ashford | 83 | 21 | 0 | 0 | 104 | ||
| New Marlborough | 337 | 171 | 0 | 22 | 530 | ||
| New Salem | 245 | 96 | 0 | 14 | 355 | ||
| N. Adams | 5,398 | 2,533 | 0 | 121 | 8,052 | ||
| Northampton | 7,655 | 5,721 | 7 | 357 | 13,740 | ||
| Northfield | 967 | 359 | 0 | 37 | 1,363 | ||
| Otis | 319 | 92 | 0 | 32 | 443 | ||
| Pelham | 316 | 250 | 0 | 13 | 579 | ||
| Peru | 168 | 80 | 0 | 6 | 254 | ||
| Pittsfield | 15,713 | 9,309 | 3 | 696 | 25,721 | ||
| Plainfield | 132 | 48 | 0 | 5 | 185 | ||
| Richmond | 603 | 247 | 1 | 6 | 857 | ||
| Rowe | 180 | 36 | 0 | 2 | 218 | ||
| Russell | 518 | 180 | 0 | 8 | 706 | ||
| Sandisfield | 183 | 102 | 0 | 16 | 301 | ||
| Savoy | 137 | 68 | 0 | 6 | 211 | ||
| Sheffield | 940 | 342 | 0 | 40 | 1,322 | ||
| Shelburne | 750 | 181 | 0 | 16 | 947 | ||
| Shutesbury | 239 | 217 | 0 | 17 | 473 | ||
| S. Hadley | 5,223 | 2,962 | 0 | 154 | 8,339 | ||
| Southampton | 1,141 | 665 | 0 | 19 | 1,825 | ||
| Southwick | 1,729 | 1,243 | 0 | 63 | 3,035 | ||
| Stockbridge | 1,047 | 334 | 0 | 53 | 1,434 | ||
| Sunderland | 621 | 592 | 0 | 75 | 1,288 | ||
| Tolland | 106 | 45 | 0 | 4 | 155 | ||
| Tyringham | 137 | 46 | 0 | 3 | 186 | ||
| Ware | 2,340 | 2,002 | 0 | 116 | 4,458 | ||
| Warwick | 184 | 99 | 0 | 16 | 299 | ||
| Washington | 180 | 56 | 0 | 3 | 239 | ||
| Wendell | 154 | 141 | 0 | 34 | 329 | ||
| W. Springfield | 7,735 | 4,129 | 0 | 642 | 12,506 | ||
| W. Stockbridge | 480 | 233 | 0 | 12 | 725 | ||
| Westhampton | 340 | 149 | 0 | 14 | 503 | ||
| Whately | 423 | 239 | 0 | 25 | 687 | ||
| Williamsburg | 741 | 421 | 0 | 24 | 1,186 | ||
| Williamstown | 2,637 | 1,091 | 5 | 67 | 3,800 | ||
| Windsor | 199 | 93 | 0 | 9 | 301 | ||
| Worthington | 313 | 144 | 0 | 11 | 468 | ||
| Totals | 137,652 | 78,181 | 37 | 7,720 | 223,590 | ||



 Download this Election
Download this Election View Official Source (PDF)
View Official Source (PDF) 
			  