1992 President Democratic Primary 
Statewide (showing only Essex County)
	
    
    
	
			 
			 
			 
			 | View as: # | % | Essex County  Results | 
| City/Town | Ward | Pct | All Others | No Preference | Blanks | Total Votes Cast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County Totals | 64,653 | 13,864 | 9,184 | 4,323 | 641 | 411 | 311 | 157 | 240 | 394 | 1,381 | 1,434 | 96,993 | ||
| Amesbury | 1,028 | 356 | 178 | 77 | 29 | 33 | 53 | 1 | 7 | 9 | 15 | 12 | 1,798 | ||
| Andover | 3,471 | 703 | 267 | 211 | 18 | 10 | 9 | 3 | 1 | 11 | 40 | 17 | 4,761 | ||
| Beverly | 3,491 | 920 | 407 | 173 | 33 | 22 | 17 | 9 | 15 | 9 | 89 | 64 | 5,249 | ||
| Boxford | 583 | 120 | 34 | 31 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 787 | ||
| Danvers | 2,346 | 460 | 252 | 106 | 22 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 | 42 | 38 | 3,299 | ||
| Essex | 244 | 88 | 30 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 389 | ||
| Georgetown | 576 | 138 | 66 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 6 | 5 | 845 | ||
| Gloucester | 2,139 | 596 | 393 | 100 | 19 | 13 | 10 | 5 | 8 | 7 | 31 | 48 | 3,369 | ||
| Groveland | 532 | 136 | 72 | 35 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 797 | ||
| Hamilton | 632 | 165 | 58 | 48 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 929 | ||
| Haverhill | 4,807 | 980 | 881 | 272 | 44 | 32 | 17 | 12 | 17 | 67 | 80 | 82 | 7,291 | ||
| Ipswich | 1,210 | 310 | 130 | 51 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 13 | 16 | 13 | 1,761 | ||
| Lawrence | 4,287 | 643 | 779 | 410 | 58 | 43 | 33 | 19 | 34 | 28 | 129 | 212 | 6,675 | ||
| Lynn | 6,886 | 1,266 | 1,054 | 470 | 75 | 48 | 45 | 19 | 35 | 12 | 177 | 231 | 10,318 | ||
| Lynnfield | 1,274 | 245 | 112 | 77 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 18 | 15 | 18 | 1,782 | ||
| Manchester-by-the-Sea | 547 | 124 | 35 | 31 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 767 | ||
| Marblehead | 2,565 | 486 | 265 | 87 | 14 | 11 | 9 | 5 | 3 | 36 | 28 | 27 | 3,536 | ||
| Merrimac | 412 | 128 | 77 | 26 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | 4 | 5 | 681 | ||
| Methuen | 5,581 | 960 | 1,116 | 607 | 96 | 42 | 21 | 7 | 24 | 11 | 333 | 217 | 9,015 | ||
| Middleton | 464 | 116 | 44 | 28 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 12 | 681 | ||
| Nahant | 562 | 162 | 56 | 25 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 845 | ||
| Newbury | 588 | 210 | 54 | 41 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 915 | ||
| Newburyport | 1,667 | 538 | 188 | 99 | 7 | 13 | 3 | 2 | 11 | 12 | 26 | 32 | 2,598 | ||
| N. Andover | 2,593 | 482 | 301 | 172 | 31 | 11 | 6 | 7 | 6 | 13 | 65 | 32 | 3,719 | ||
| Peabody | 5,394 | 941 | 780 | 315 | 42 | 24 | 13 | 12 | 21 | 55 | 79 | 71 | 7,747 | ||
| Rockport | 785 | 247 | 100 | 39 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1,202 | ||
| Rowley | 300 | 121 | 38 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 496 | ||
| Salem | 3,752 | 936 | 571 | 212 | 39 | 27 | 21 | 15 | 14 | 11 | 64 | 100 | 5,762 | ||
| Salisbury | 545 | 130 | 137 | 46 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | 907 | ||
| Saugus | 2,413 | 491 | 393 | 310 | 19 | 15 | 7 | 9 | 15 | 15 | 61 | 96 | 3,844 | ||
| Swampscott | 1,747 | 395 | 212 | 87 | 18 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 24 | 2,513 | ||
| Topsfield | 578 | 114 | 48 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 787 | ||
| Wenham | 317 | 62 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 416 | ||
| W. Newbury | 337 | 95 | 38 | 26 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 512 | ||
| County Totals | 64,653 | 13,864 | 9,184 | 4,323 | 641 | 411 | 311 | 157 | 240 | 394 | 1,381 | 1,434 | 96,993 | ||



 Download this Election
Download this Election View Official Source (PDF)
View Official Source (PDF) 
			  