Candidate Key
		 Actions
2000 President General Election 
Statewide (showing only Essex County)
	
    
    
	
			 
			 
			 
			 | View as: # | % | Essex County  Results | 
| City/Town | Ward | Pct | All Others | Blanks | Total Votes Cast | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County Totals | 178,400 | 110,010 | 17,955 | 1,781 | 1,243 | 471 | 1 | 472 | 3,041 | 313,374 | ||
| Amesbury | 3,866 | 2,504 | 459 | 51 | 23 | 6 | 0 | 17 | 36 | 6,962 | ||
| Andover | 7,899 | 7,323 | 1,042 | 97 | 31 | 7 | 0 | 30 | 84 | 16,513 | ||
| Beverly | 10,803 | 6,540 | 1,187 | 112 | 63 | 22 | 0 | 35 | 132 | 18,894 | ||
| Boxford | 1,804 | 2,312 | 135 | 35 | 13 | 123 | 0 | 2 | 23 | 4,447 | ||
| Danvers | 6,855 | 5,008 | 659 | 51 | 43 | 7 | 0 | 21 | 77 | 12,721 | ||
| Essex | 951 | 815 | 153 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 1,945 | ||
| Georgetown | 1,919 | 1,631 | 220 | 22 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 3,841 | ||
| Gloucester | 8,352 | 4,156 | 987 | 97 | 37 | 16 | 0 | 22 | 212 | 13,879 | ||
| Groveland | 1,567 | 1,312 | 211 | 17 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 3,146 | ||
| Hamilton | 1,751 | 2,113 | 303 | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 21 | 4,228 | ||
| Haverhill | 12,926 | 7,761 | 1,250 | 128 | 115 | 26 | 0 | 33 | 224 | 22,463 | ||
| Ipswich | 3,548 | 2,879 | 556 | 49 | 24 | 5 | 0 | 15 | 46 | 7,122 | ||
| Lawrence | 10,048 | 3,700 | 569 | 86 | 98 | 17 | 0 | 1 | 353 | 14,872 | ||
| Lynn | 18,836 | 6,776 | 1,356 | 149 | 170 | 23 | 0 | 40 | 277 | 27,627 | ||
| Lynnfield | 3,047 | 3,125 | 290 | 26 | 30 | 8 | 0 | 8 | 64 | 6,598 | ||
| Manchester-by-the-Sea | 1,461 | 1,388 | 266 | 25 | 9 | 2 | 0 | 3 | 12 | 3,166 | ||
| Marblehead | 6,486 | 4,442 | 759 | 78 | 19 | 12 | 0 | 18 | 58 | 11,872 | ||
| Merrimac | 1,537 | 1,234 | 210 | 16 | 7 | 1 | 0 | 9 | 24 | 3,038 | ||
| Methuen | 9,465 | 6,751 | 940 | 82 | 102 | 10 | 0 | 19 | 160 | 17,529 | ||
| Middleton | 1,677 | 1,432 | 181 | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 57 | 3,376 | ||
| Nahant | 1,285 | 705 | 155 | 18 | 5 | 1 | 0 | 3 | 47 | 2,219 | ||
| Newbury | 1,866 | 1,543 | 289 | 28 | 17 | 0 | 0 | 7 | 24 | 3,774 | ||
| Newburyport | 5,644 | 3,176 | 757 | 54 | 37 | 4 | 0 | 17 | 183 | 9,872 | ||
| N. Andover | 6,292 | 5,927 | 719 | 60 | 55 | 6 | 0 | 1 | 111 | 13,171 | ||
| Peabody | 15,078 | 6,789 | 925 | 117 | 89 | 89 | 0 | 44 | 258 | 23,389 | ||
| Rockport | 2,479 | 1,531 | 394 | 20 | 10 | 29 | 0 | 11 | 26 | 4,500 | ||
| Rowley | 1,293 | 1,270 | 168 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 63 | 2,816 | ||
| Salem | 11,173 | 4,380 | 1,059 | 127 | 67 | 16 | 1 | 32 | 142 | 16,997 | ||
| Salisbury | 2,051 | 1,308 | 192 | 25 | 14 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3,611 | ||
| Saugus | 7,941 | 4,198 | 591 | 54 | 59 | 8 | 0 | 16 | 104 | 12,971 | ||
| Swampscott | 4,979 | 2,130 | 387 | 47 | 24 | 12 | 0 | 15 | 111 | 7,705 | ||
| Topsfield | 1,507 | 1,697 | 251 | 24 | 15 | 3 | 0 | 5 | 23 | 3,525 | ||
| Wenham | 859 | 1,072 | 135 | 11 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2,098 | ||
| W. Newbury | 1,155 | 1,082 | 200 | 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2,487 | ||
| County Totals | 178,400 | 110,010 | 17,955 | 1,781 | 1,243 | 471 | 1 | 472 | 3,041 | 313,374 | ||



 Download this Election
Download this Election View Official Source (PDF)
View Official Source (PDF) 
			  